Vorheriger Artikel Nächster Artikel Zurück zur Übersicht
ORLITA® PS Kolbendosierpumpe

ORLITA® PS Kolbendosierpumpe

Dosierpumpen der Baureihe ORLITA® PS besitzen einen Kolbenkopf mit Stopfbuchspackung. Der Kolben oszilliert im Zylinder und verdrängt das zu dosierende Medium. Das Anziehen der Kolbenpackung ist über die stirnseitig angebrachte Spannschraube auch während des Betriebes möglich. Als Saug- bzw. Druckventile werden Kegelventile eingesetzt, die sich durch geringen Verschleiß, Selbstreinigung und geringen Druckverlust (NPSHR) auszeichnen.

Vorteile

  • Hoher hydraulischer Wirkungsgrad
  • Weiter Einsatzbereich: Betriebsdruck bis 400 bar, Temperaturbereich - 40 °C bis + 400 °C
  • Dosiergenauigkeit ± 0,5 %
  • Wartungsfreundlich durch zentrale Stopfbuchsspannung

Anwendungsgebiete

  • Öl- und Gas-Industrie
  • Tieftemperaturanwendungen unterhalb -20 °C

Features

  • Leistungsbereich 0 - 37.000 l/h pro Pumpenkopf, max. Druck 400 bar
  • Temperaturbereich - 40 °C bis + 400 °C
  • Dosiergenauigkeit ± 0,5 %
  • Werkstoffe: Alle produktberührten Teile sind aus Edelstahl mit Dichtungen aus PTFE
  • Kegelventile als Saug- bzw. Druckventile mit geringem Verschleiß, Selbstreinigung und geringem Druckverlust (NPSHR)
  • Anziehen der Kolbenpackung auch während des Betriebes  
  • Laterne am hinteren Kopfende als Sammelringraum für anfallende Leckage oder zur Eionleitung eines Sperr-, Spül- bzw. Schmiermediums

Optionen

  • Sonderwerkstoffe wie z.B. Keramik, Hastelloy, Titan, Alloy 20
  • Verschiedene Packungswerkstoffe
  • Pumpenkopf mit Heiz-/ Kühlmantel
  • Andere Ventilbauarten z.B. Kugelventile, Doppelventile usw.
  • Design gem. API 675
  • Sonderlackierungen, z.B. für Offshore-Anwendungen
  • Elektrische Hubverstellung
  • Sonderanschlüsse nach Wunsch
  • Weitere Optionen auf Anfrage

Technische Daten

PS 18/ x Ø = x VH Qth [l/h] bei n [min-1] p
mm** cm³ 70* 88* 108* 140* 200* bar
5 0,29 1,2 1,6 1,9 2,5 3,5 200
6 0,42 1,8 2,2 2,7 3,6 5,1 200
7 0,58 2,4 3 3,7 4,8 6,9 200
8 0,75 3,2 4 4,9 6,3 9 200
10 1,18 4,9 6,2 7,6 9,9 14 200
12 1,70 7,1 9 11 14,3 20,4 139
16 3,02 12,7 15,9 19,5 25,3 36,2 78
20 4,71 19,8 24,9 30,5 39,6 56,5 50
25 7,36 30,9 38,9 47,7 61,9 88,4 32
30 10,60 44,5 56 68,7 89,1 127 22
36 15,27 64,1 80,6 98,9 128 183 15
40 18,85 79,2 99,5 122 158 226 12
50 29,45 124 156 191 247 353 8
65 49,77 209 263 323 418 597 4

 

PS 35/ x Ø = x VH Qth [l/h] bei n [min-1] p
mm** cm³ 70* 88* 108* 200* bar
8 1,01 4,2 5,3 6,5 12,1 250
10 1,57 6,6 8,3 10,2 18,8 250
12 2,26 9,5 11,9 14,7 27,1 250
16 4,02 16,9 21,2 26,1 48,3 156
20 6,28 26,4 33,2 40,7 75,4 100
25 9,82 41,2 51,8 63,6 118 64
30 14,14 59,4 74,5 91,6 170 44
36 20,36 85,5 107 132 244 30
40 25,13 106 133 163 302 25
50 39,27 165 207 254 471 16
65 66,37 279 350 430 796 9
80 100,53 422 531 651 1206 6
100 157,08 660 829 1018 1885 4

 

PS 80/ x Ø = x VH Qth [l/h] bei n [min-1] p
mm** cm³ 70* 90* 115* 134* 152* 194* bar
20 6,28 26 33 43 50,5 57,3 73,1 250
25 9,82 41,2 53 67,7 78,9 89,5 114 250
30 14,14 59,4 76,3 97,5 113,7 128,9 165 178
36 20,36 85,5 108,9 140,5 163,7 185,7 237 123
40 25,13 105,6 135,7 173,4 202,1 229,2 293 100
50 39,27 164,7 212,1 271 315,7 358,1 457 64
60 56,55 237,5 305,4 390,2 454,7 515,7 658 40
65 66,37 278,7 358,4 457,9 533,6 605,3 773 37
80 100,53 422,2 542,9 693,7 808,3 916,8 1170 25
100 157,08 659,7 848,2 1083,8 1262,9 1432,6 1828 16
125 245,44 1030,8 1325,4 1693,5 1973,3 2238,4 2856 10
140 307,88 1293,1 1662,5 2124,3 2475,3 2807,8 3583 8
160 402,12 1688,9 2171,5 2774,7 3233,1 3667,4 4680 6

 
MfS 180/x Ø = x VH Qth [l/h] bei n [min-1] p
mm** cm³ 67* 88* 103* 137* 154* 173* bar
30 28,27 113,7 149,3 174,7 232,4 261,3 293,5 229
36 40,72 163,7 215 251,0 334,7 376,2 422,6 159
40 50,27 202,1 265,4 310,6 413,2 464,5 521,8 128
50 78,54 315,7 414,7 485,4 645,6 725,7 815,2 82
54 91,61 368,3 484,7 566,1 753,0 846,5 950,9 70
65 132,73 533,6 700,8 820,3 1091,1 1226,4 1377,8 48
70 153,94 618,8 812,8 951,3 1265,4 1422,4 1597,9 42
80 201,06 808,3 1061,6 1242,6 1652,7 1857,8 2087,0 32
125 490,87 1973 2591,8 3033,6 4035,0 4535,0 5095,3 13
140 615,75 2475,3 3251,2 3805,3 5061,5 5689,5 6391,5 10
160 804,25 3233,1 4246,4 4970,3 6610,9 7431,2 8348,1 8
200  1256,64  5051,7 6635,0 7766,0 10329,6 11611,3 13043,9

PS 600/ x Ø = x VH Qth [l/h] bei n [min-1] p
mm** cm³ 69* 91* 113* 134* 155* 182* bar
30 28,27 116,6 153,6 191,4 226,8 262,4 309,3 400
36 40,72 167,9 221,2 275,6 326,7 377,9 445,3 353
40 50,27 207,3 273,1 340,2 403,3 466,6 549,8 286
50 78,54 323,9 426,7 531,6 630,1 729,0 859 183
54 91,61 377,8 497,7 620,1 735,0 850,3 102,0 157
65 132,73 547,3 721,2 898,4 1064,9 1232,0 1451,8 108
70 153,94 634,8 836,4 1042,0 1235,0 1428,8 1683,7 93
80 201,06 829,1 1092,4 1360,9 1613,1 1866,2 2199,1 71
94 277,59 1144,7 1508,3 1878,9 2227,1 2576,5 3036,2 51
125 490,87 2024,2 2667,1 3322,6 3938,2 4556,2 5368,9 29
140 615,75 2539,2 3345,6 4167,9 4940,1 5715,3 6734,8 23
160 804,25 3316,5 4369,8 5443,7 6452,4 7464,8 8796,5 17
200 1256,64 5182,0 6827,8 8505,8 10081,9 11663,8 13744,5 11

 

PS 1400/ x Ø = x VH Qth [l/h] bei n [min-1] p
mm** cm³ 83* 98* 112* 129* 148* 171* bar
40 75,40 375,6 442,0 505,9 584,3 669,5 773,3 400
50 117,81 587,0 690,6 790,4 912,9 1046,1 1208,3 275
60 169,65 845,2 994,4 1138,2 1314,6 1506,4 1740,0 190
70 230,91 1150,4 1353,5 1549,2 1789,3 2050,3 2368,3 140
80 301,59 1502,6 1767,9 2023,5 2337,1 2678,0 3093,3 100
94 416,39 2074,5 2440,8 2793,6 3226,3 3697,3 4270,6 77
125 736,31 3668,5 4316,1 4940,1 5705,7 6538,1 7551,9 40
140 923,63 4601,7 5414,2 6196,9 7157,3 8201,4 9473,1 35
160 1206,37 6010,4 7071,5 8093,9 9348,3 10712,0 12373,0 25
200 1884,96 9391,2 11049,3 12646,7 14606,7 16737,4 19332,9 17
280 3694,51 18406,8 21656,6 24787,5 28629,1 32805,4 37892,4 8

*) Angegebene Drehzahlen sind ausgewählte Standardwerte bei 50 Hz. Andere Drehzahlen auf Anfrage.

**) Angegebene Verdrängerdurchmesser sind ausgewählte Standardwerte. Andere Durchmesser auf Anfrage.

Anmerkung: Qth entspricht der theoretischen Fördermenge der Pumpe. Die effektive Fördermenge ist, abhängig vom jeweiligen Förderdruck der Pumpe, geringer.